緒方林太郎
推し/不一致リストを使うにはログインが必要です。
プロフィール
氏名
緒方林太郎
ひらがな
おがたりんたろう
議院
衆議院
年齢
53
所属党
無所属
比例ブロック
0(非該当)
都道府県
福岡県
選挙区
当選情報
2024/10
公式URL
最終確認日
2026-02-07
※プロフィールは複数出典の情報を整理したものです(単一の出典URL表示は行いません)。
施策スタンス
政治制度
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 公務員に対する賃上げ要求 | 緩和 |
| 議席定数 | 減 |
| 外国人地方参政権 | 一部緩和 |
| 議席定数削減 | 不明 |
社会保障
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 年金支給開始年齢 | 現状維持 |
| 医療費負担 | 一部減 |
| 生活保護制度 | 一部緩和 |
税制
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 社会保険料 | 一部減 |
| 消費税 | 不明 |
| 所得税・住民税 | 一部減 |
| ガソリン税 | 一部減 |
エネルギー
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 原発再稼働 | 一部賛成 |
| 電気料金引下げ施策 | 賛成 |
外交・安全保障
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 米国 | ポジティブ |
| 中国 | ややネガティブ |
| ロシア | ネガティブ |
| 韓国 | ややポジティブ |
| ASEAN諸国 | ポジティブ |
| 欧州諸国 | ポジティブ |
| アフリカ諸国 | ポジティブ |
防衛政策
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 防衛費 | 一部増 |
| 自衛官の給与・待遇 | 増 |
移民制度
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 外国人受入れ | 現状維持 |
| 外国人就労制度 | 現状維持 |
| 外国人永住権 | 現状維持 |
働き方
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 企業に対する賃上げ要求 | 賛成 |
| 最低賃金 | 増 |
| 労働規制の強化 | 一部賛成 |
家族制度
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 戸籍制度 | 現状維持 |
| 選択的夫婦別姓 | 賛成 |
| 旧姓使用 | 賛成 |
| 性的少数者に対する差別禁止法の制定 | 賛成 |
子育て・教育
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 出産支援 | 増 |
| 保育 | 増 |
| 児童手当 | 増 |
| 大学支援 | 増 |
| 奨学金 | 増 |
未分類
| 施策軸 | スタンス |
|---|---|
| 当選情報 | 不明 |
誤り指摘
内容指摘フォーム
※「プロフィール」か「施策スタンス」かを選び、該当項目を指定ください。
※誤りの指摘に際しては、当人発言や公的な根拠が含まれるURLの提示をお願いしています。
※AIによる再点検となるため、必ずしも意向に沿う反映とならない場合があります。
※また大量投稿防止のため、回数制限を設けています。”
